コースガイド Bコース
| コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m |
| ピットロード 4m | メインストレート 100m |
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り |
■ランキング
2025年5月ランキング ビジター
| 順位 | タイム | 氏名 |
| 1位 | 32.954 | 高瀬 潤 |
| 2位 | 33.495 | 木崎 晃太朗 |
| 3位 | 33.510 | 佐藤 裕太 |
| 4位 | 33.518 | 山岸 凌大 |
| 5位 | 33.590 | 神尾 憲汰 |
2025年5月ランキング メンバー
| 順位 | タイム | 氏名 |
| 1位 | 31.953 | 幸谷 一平 |
| 2位 | 31.933 | 外﨑 優真 |
| 3位 | 32.053 | 猿川 仁 |
| 4位 | 32.092 | 村井 雄太 |
| 5位 | 32.098 | 黒津 有志 |
■歴代ランキング
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 2012.5.22 | 1位 | 30.565 | かなざわさん |
| 2012.11.10 | 2位 | 30.921 | わださん |
| 2012.5.26 | 3位 | 30.985 | あだちさん |
| 2012.11.10 | 4位 | 31.054 | ますどさん |
| 2012.5.26 | 5位 | 31.099 | ほんじょうさん |
| 2012. | 6位 | 31.201 | おざきさん |
| 2012.11.10 | 7位 | 31.244 | なかむらさん |
| 2013.5.11 | 8位 | 31.310 | さるかわさん |
| 2015.4.4 | 9位 | 31.320 | しまくらさん |
| 2012.7.22 | 10位 | 31.320 | ごうださん |
![]()
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
| Mコース | Nコース |



















.1-1.jpeg)

