コースガイド Bコース
コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m |
ピットロード 4m | メインストレート 100m |
駐車場150台 | ナイター設備 有り |
■ランキング
2022年8月ランキング ビジター
順位 | タイム | 氏名 |
1位 | 33.108 | ながおかさん |
2位 | 33.416 | せとさん |
3位 | 33.516 | くりばやしさん |
4位 | 33.663 | おおしまさん |
5位 | 33.676 | あらさん |
2022年8月ランキング メンバー
順位 | タイム | 氏名 |
1位 | 32.480 | ながくささん |
2位 | 32.586 | むらいさん |
3位 | 32.703 | こうたにさん |
4位 | 32.733 | ながくささん |
5位 | 32.839 | さくたさん |
■歴代ランキング
日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
2012.5.22 | 1位 | 30.565 | かなざわさん |
2012.11.10 | 2位 | 30.921 | わださん |
2012.5.26 | 3位 | 30.985 | あだちさん |
2012.11.10 | 4位 | 31.054 | ますどさん |
2012.5.26 | 5位 | 31.099 | ほんじょうさん |
2012. | 6位 | 31.201 | おざきさん |
2012.11.10 | 7位 | 31.244 | なかむらさん |
2013.5.11 | 8位 | 31.310 | さるかわさん |
2015.4.4 | 9位 | 31.320 | しまくらさん |
2012.7.22 | 10位 | 31.320 | ごうださん |
![]() |
![]() |
Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
Mコース | Nコース |