冬季雪上コース
コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m |
ピットロード 4m | メインストレート 100m |
駐車場150台 | ナイター設備 有り |
雪上カート2020-21ランキング 2021/01/25 | ||||
順 | 車番 | Lap | 氏 名 | 日 |
1 | 35 | 37.482 | 森田さん | 2021/1/23 |
2 | 35 | 37.691 | 長谷川さん | 2021/1/23 |
3 | 2 | 37.831 | 猿川さん | 2021/1/11 |
4 | 37 | 38.216 | 藤澤さん | 2021/1/23 |
5 | 19 | 38.465 | 白井さん | 2021/1/25 |
6 | 2 | 38.869 | 幸谷さん | 2021/1/11 |
7 | 14 | 38.981 | 二階堂さん | 2021/1/17 |
8 | 7 | 39.012 | 徳山さん | 2021/1/17 |
9 | 15 | 39.186 | 北村さん | 2021/1/17 |
10 | 9 | 39.261 | ジョンさん | 2020/12/28 |
11 | 15 | 39.266 | 村井さん | 2021/1/17 |
12 | 19 | 39.379 | 貫井さん | 2021/1/11 |
13 | 35 | 39.507 | 望月さん | 2021/1/23 |
14 | 2 | 39.511 | 鈴木さん | 2021/1/7 |
15 | 15 | 39.561 | 北村さん | 2021/1/17 |
16 | 2 | 39.621 | 西村さん | 2021/1/10 |
17 | 40 | 39.705 | 竹内さん | 2021/1/17 |
18 | 7 | 39.78 | 鈴木さん | 2020/12/27 |
19 | 2 | 39.808 | 高妻さん | 2021/1/6 |
20 | 37 | 39.877 | 永草さん | 2021/1/23 |
![]() |
![]() |
Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
Mコース | Nコース |