TT Result List | 2021/10/24 | 14:20 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 キッズクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 27 | 永草 勇翔 | 30.332 ( 1/2 ) | 30.345 ( 2/2 ) |
2 | 35 | 茂森 結大 | 31.057 ( 2/2 ) | 31.069 ( 1/2 ) |
3 | 30 | 北村 健 | 31.652 ( 2/2 ) | 32.228 ( 1/2 ) |
4 | 23 | 新井 琉生 | 31.670 ( 2/2 ) | 31.760 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2021/10/24 | 14:58 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 キッズクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 30 | 永草 勇翔 | 7 | 30.802 | 3:47.950 | |
2 | 35 | 茂森 結大 | 7 | 0.637 | 30.672 | 3:48.587 |
3 | 23 | 北村 健 | 7 | 0.944 | 30.69 | 3:48.894 |
4 | 27 | 新井 琉生 | 7 | 5.624 | 31.549 | 3:53.574 |
Race Result List | 2021/10/24 | 15:48 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 キッズクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 23 | 永草 勇翔 | 7 | 30.684 | 3:38.596 | |
2 | 35 | 茂森 結大 | 7 | 3.681 | 31.098 | 3:42.277 |
3 | 27 | 新井 琉生 | 7 | 4.776 | 31.583 | 3:43.372 |
4 | 30 | 北村 健 | 7 | 4.924 | 31.304 | 3:43.520 |
Race Result List | 2021/10/24 | 16:44 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 30 | 永草 勇翔 | 15 | 30.767 | 7:44.829 | |
2 | 23 | 北村 健 | 15 | 3.149 | 30.524 | 7:47.978 |
3 | 35 | 茂森 結大 | 15 | 3.668 | 30.632 | 7:48.497 |
4 | 27 | 新井 琉生 | 15 | 6.287 | 30.975 | 7:51.116 |
TT Result List | 2021/10/24 | 14:01 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジAクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 1 | 永草 寛康 | 30.476 ( 2/2 ) | 30.621 ( 1/2 ) |
2 | 8 | 増戸 浩 | 30.918 ( 2/2 ) | 31.485 ( 1/2 ) |
3 | 3 | 坂下 礼仁 | 30.967 ( 2/2 ) | 31.057 ( 1/2 ) |
4 | 15 | 猿川 仁 | 30.974 ( 1/2 ) | 30.992 ( 2/2 ) |
5 | 14 | 長尾 行訓 | 31.125 ( 2/2 ) | 31.173 ( 1/2 ) |
6 | 12 | 黒津 有志 | 31.316 ( 2/2 ) | 31.818 ( 1/2 ) |
7 | 9 | 土谷 龍司 | 31.590 ( 2/2 ) | 31.680 ( 1/2 ) |
8 | 4 | 葛巻 淳 | 31.873 ( 1/2 ) | 32.676 ( 2/2 ) |
9 | 6 | 高野 絋一 | 31.916 ( 1/2 ) | 32.155 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2021/10/24 | 14:48 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジAクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 4 | 坂下 礼仁 | 7 | 30.741 | 3:39.968※ | |
2 | 9 | 猿川 仁 | 7 | 1.004 | 31.013 | 3:40.972 |
3 | 14 | 長尾 行訓 | 7 | 1.402 | 30.991 | 3:41.370 |
4 | 3 | 永草 寛康 | 7 | 2.466 | 30.992 | 3:42.434 |
5 | 1 | 土谷 龍司 | 7 | 3.308 | 30.711 | 3:43.276 |
6 | 6 | 増戸 浩 | 7 | 4.192 | 30.803 | 3:44.160 |
7 | 15 | 高野 絋一 | 7 | 5.756 | 30.986 | 3:45.724 |
8 | 12 | 黒津 有志 | 7 | 5.885 | 31.261 | 3:45.853 |
9 | 8 | 葛巻 淳 | 7 | 6.721 | 31.627 | 3:46.689 |
※NO4プッシングペナルティにより5グリット降格 |
Race Result List | 2021/10/24 | 15:36 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジAクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 4 | 高野 絋一 | 7 | 31.178 | 3:40.986 | |
2 | 15 | 坂下 礼仁 | 7 | 0.033 | 30.77 | 3:41.019 |
3 | 14 | 長尾 行訓 | 7 | 0.299 | 30.726 | 3:41.285 |
4 | 12 | 増戸 浩 | 7 | 1.02 | 30.733 | 3:42.006 |
5 | 3 | 猿川 仁 | 7 | 2.047 | 30.874 | 3:43.033 |
6 | 9 | 永草 寛康 | 7 | 2.323 | 30.811 | 3:43.309 |
7 | 8 | 土谷 龍司 | 7 | 5.194 | 31.232 | 3:46.180 |
8 | 1 | 黒津 有志 | 7 | 5.674 | 31.419 | 3:46.660 |
9 | 6 | 葛巻 淳 | 7 | 8.817 | 31.35 | 3:49.803 |
TT Result List | 2021/10/24 | 14:35 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジBクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 12 | 長谷川 皓平 | 30.644 ( 1/2 ) | 30.930 ( 2/2 ) |
2 | 15 | 岸本 恭仁 | 30.713 ( 1/2 ) | 30.769 ( 2/2 ) |
3 | 1 | 幸谷 一平 | 30.740 ( 2/2 ) | 30.748 ( 1/2 ) |
4 | 10 | 村井 雄大 | 31.059 ( 2/2 ) | 31.256 ( 1/2 ) |
5 | 6 | 山市 遼平 | 31.211 ( 1/2 ) | 31.353 ( 2/2 ) |
6 | 8 | 野島 貴広 | 31.245 ( 2/2 ) | 31.878 ( 1/2 ) |
7 | 4 | 堤 智信 | 31.342 ( 1/2 ) | 33.240 ( 2/2 ) |
8 | 14 | 伊藤 祐輔 | 31.383 ( 1/2 ) | 31.573 ( 2/2 ) |
9 | 3 | 伊藤 蓮 | 32.031 ( 1/2 ) | 32.113 ( 2/2 ) |
10 | 9 | 磯西 義敬 | 33.848 ( 1/2 ) | 34.280 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2021/10/24 | 15:08 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジBクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 14 | 長谷川 皓平 | 7 | 30.531 | 3:36.180 | |
2 | 10 | 岸本 恭仁 | 7 | 1.953 | 30.758 | 3:38.133 |
3 | 15 | 幸谷 一平 | 7 | 2.379 | 30.678 | 3:38.559 |
4 | 9 | 山市 遼平 | 7 | 4.588 | 31.015 | 3:40.768 |
5 | 12 | 野島 貴広 | 7 | 5.195 | 30.894 | 3:41.375 |
6 | 6 | 堤 智信 | 7 | 8.051 | 31.145 | 3:44.231 |
7 | 1 | 伊藤 蓮 | 7 | 11.124 | 31.52 | 3:47.304 |
8 | 4 | 村井 雄大 | 7 | 11.721 | 30.836 | 3:47.901 |
9 | 3 | 磯西 義敬 | 7 | 22.06 | 33.062 | 3:58.240 |
10 | 8 | 伊藤 祐輔 | 3 | 4 Laps | 31.772 | 3:52.974 |
Race Result List | 2021/10/24 | 15:58 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジBクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 9 | 野島 貴広 | 7 | 30.952 | 3:42.204 | |
2 | 8 | 長谷川 皓平 | 7 | 0.172 | 30.52 | 3:42.376 |
3 | 1 | 岸本 恭仁 | 7 | 0.761 | 30.292 | 3:42.965 |
4 | 15 | 幸谷 一平 | 7 | 2.985 | 30.758 | 3:45.189 |
5 | 12 | 山市 遼平 | 7 | 4.412 | 31.01 | 3:46.616 |
6 | 6 | 伊藤 祐輔 | 7 | 5.223 | 31.091 | 3:47.427 |
7 | 14 | 堤 智信 | 7 | 5.81 | 31.172 | 3:48.014 |
8 | 10 | 村井 雄大 | 7 | 6.059 | 31.118 | 3:48.263 |
9 | 3 | 伊藤 蓮 | 7 | 9.512 | 31.514 | 3:51.716 |
10 | 4 | 磯西 義敬 | 7 | 14.751 | 32.535 | 3:56.955 |
Race Result List | 2021/10/24 | 16:33 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジBクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 12 | 増戸 浩 | 15 | 30.717 | 7:47.966 | |
2 | 4 | 土谷 龍司 | 15 | 0.459 | 30.644 | 7:48.425 |
3 | 14 | 黒津 有志 | 15 | 4.588 | 30.958 | 7:52.554 |
4 | 8 | 堤 智信 | 15 | 6.327 | 31.074 | 7:54.293 |
5 | 6 | 葛巻 淳 | 15 | 9.063 | 31.117 | 7:57.029 |
6 | 1 | 伊藤 蓮 | 15 | 9.612 | 31.178 | 7:57.578 |
7 | 10 | 村井 雄大 | 15 | 11.192 | 31.054 | 7:59.158 |
8 | 15 | 伊藤 祐輔 | 15 | 11.863 | 30.971 | 7:59.829 |
9 | 3 | 磯西 義敬 | 15 | 28.274 | 32.397 | 8:16.240 |
Race Result List | 2021/10/24 | 16:56 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd7 N35チャレンジAクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 15 | 岸本 恭仁 | 15 | 30.54 | 7:43.978 | |
2 | 8 | 長谷川 皓平 | 15 | 0.168 | 30.555 | 7:44.146 |
3 | 1 | 山市 遼平 | 15 | 3.264 | 30.387 | 7:47.242 |
4 | 4 | 猿川 仁 | 15 | 4.894 | 30.711 | 7:48.872 |
5 | 10 | 坂下 礼仁 | 15 | 9.611 | 30.61 | 7:53.589 |
6 | 9 | 幸谷 一平 | 15 | 13.228 | 31.045 | 7:57.206 |
7 | 6 | 野島 貴広 | 15 | 13.656 | 30.749 | 7:57.634 |
8 | 14 | 永草 寛康 | 15 | 13.75 | 30.647 | 7:57.728 |
9 | 3 | 長尾 行訓 | 15 | 14.622 | 30.931 | 7:58.600 |
10 | 12 | 高野 絋一 | 15 | 16.862 | 31.319 | 8:00.840 |
この記事へのコメントはありません。