NCMLスプリントシリーズ2024RD1

シリーズポイントはこちら

TT Result List 2024/4/21 13:37
NCMLスプリントシリーズ2024Rd1スポーツカートクラス練習&TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 71 松永 卓也   30.528 (10/20)   30.531 (12/20)
2 58 白石 昌義   30.593 (12/19)   30.598 (13/19)
3 50 平澤 蓮士   30.685 ( 8/23)   30.781 (12/23)
4 7 外崎 優真   30.752 (12/20)   30.793 (15/20)
5 17 笹森 明彦   31.310 (22/25)   31.324 (13/25)
6 36 秋田 雅志   31.353 (16/22)   31.485 (10/22)
7 83 山下 翔斗   31.883 (10/27)   31.884 (12/27)
8 81 秋田 早希子   32.186 (12/27)   32.249 (19/27)
Race Result List 2024/4/21 14:07
NCMLスプリントシリーズ2024Rd1スポーツカートクラス予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 58 白石 昌義 10 30.939     5:13.482
2 50 平澤 蓮士 10 0.221 30.82     5:13.703
3 71 松永 卓也 10 0.459 31.015     5:13.941
4 7 外崎 優真 10 0.583 30.825     5:14.065
5 17 笹森 明彦 10 4.282 31.41     5:17.764
6 36 秋田 雅志 10 9.435 31.715     5:22.917
7 83 山下 翔斗 10 10.049 31.725     5:23.531
8 81 秋田 早希子 10 19.567 32.214     5:33.049
Race Result List 2024/4/21 14:43
NCMLスプリントシリーズ2024Rd1スポーツカートクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total 備考
1 71 松永 卓也 15 30.67     7:47.183
3 58 白石 昌義 15 2.673 30.815     7:49.856
4 50 平澤 蓮士 15 4.866 30.796     7:52.049
2 7 外崎 優真 15 2.169 30.821     7:49.352 ※1
5 17 笹森 明彦 15 11.025 31.452     7:58.208
6 36 秋田 雅志 15 26.45 32.475     8:13.633
7 81 秋田 早希子 15 30.445 32.231     8:17.628
8 83 山下 翔斗 14   1 Lap 31.527     7:49.135
※1 プッシングにより2降格

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。