タイムトライアル
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 15 | あだち・たけうちB | 42.004 (25/28) | 42.087 (15/28) |
2 | 17 | ごうだ・うえだB | 42.134 ( 9/28) | 42.146 (13/28) |
3 | 21 | スズキ自販北海道A | 42.156 ( 9/28) | 42.236 ( 8/28) |
4 | 20 | ホンダカーズ札幌西A | 42.280 (24/28) | 42.335 (26/28) |
5 | 8 | スズキ自販北海道B | 42.348 ( 6/27) | 42.351 (26/27) |
6 | 10 | チーム マラネロ | 42.354 (17/27) | 42.472 (23/27) |
7 | 9 | 日産プリンスASH | 42.633 (23/27) | 42.749 ( 8/27) |
8 | 23 | 山下家畜診療所+α | 42.648 (23/27) | 42.659 (24/27) |
9 | 6 | ホンダカーズ札幌西B | 42.754 (25/27) | 42.807 (23/27) |
10 | 18 | ながやま・おかだ | 42.778 ( 8/27) | 42.965 (24/27) |
11 | 5 | スマイリー | 43.023 (22/25) | 43.302 (21/25) |
12 | 24 | まのめ不安クラブ | 43.031 (13/25) | 43.087 ( 6/25) |
13 | 13 | ホンダカーズ札幌西C | 43.385 (26/26) | 43.748 (25/26) |
14 | 1 | 第6チーム | 43.752 ( 7/27) | 43.754 (21/27) |
15 | 4 | 正規ディーラー&インチキ | 43.896 (12/25) | 44.106 (16/25) |
16 | 25 | 大吉 | 44.588 (24/25) | 44.835 (22/25) |
決勝
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 21 | スズキ自販北海道A | 166 | 41.843 | |
2 | 17 | ごうだ・うえだB | 166 | 5.754 | 41.934 |
3 | 8 | スズキ自販北海道B | 166 | 32.411 | 41.900 |
4 | 20 | ホンダカーズ札幌西A | 166 | 37.309 | 41.906 |
5 | 9 | 日産プリンスASH | 165 | 1 Lap | 42.067 |
6 | 15 | あだち・たけうちB | 165 | 1 Lap | 41.783 |
7 | 23 | 山下家畜診療所+α | 164 | 2 Laps | 42.084 |
8 | 18 | ながやま・おかだ | 163 | 3 Laps | 42.305 |
9 | 6 | ホンダカーズ札幌西B | 162 | 4 Laps | 42.440 |
10 | 13 | ホンダカーズ札幌西C | 161 | 5 Laps | 42.774 |
11 | 10 | チーム マラネロ | 161 | 5 Laps | 41.967 |
12 | 24 | まのめ不安クラブ | 161 | 5 Laps | 42.587 |
13 | 4 | 正規ディーラー&インチキ | 159 | 7 Laps | 42.895 |
14 | 5 | スマイリー | 158 | 8 Laps | 42.884 |
15 | 1 | 第6チーム | 156 | 10 Laps | 43.018 |
16 | 19 | 大吉 | 152 | 14 Laps | 43.443 |
この記事へのコメントはありません。