名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
猿川 仁 | 6 | 5 | 11(1) | 13(3) | 12(2) | 3 | 12(2) | 10 | 58 | |
長尾 行訓 | 4 | 4 | 8(3) | 9(2) | 10(3) | 5 | 32 | |||
増戸 浩 | 2 | 2 | 11(1) | 9(2) | 20 | |||||
郡司 達也 | 3 | 3 | 2 | 6(1) | 7 | 15 | ||||
金沢 太景 | 1 | 1 | 13(3) | 13 | ||||||
中村 充 | 2 | 2 | 7 | 6(1) | 13 | |||||
竹内 正史 | 3 | 3 | 3 | 8(3) | 11 | |||||
加藤 大輔 | 2 | 2 | 9(2) | 1 | 10 | |||||
島倉 世名 | 1 | 1 | 7(2) | 7 | ||||||
横井 亮治 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
松永 卓也 | 3 | 3 | 2 | 3(1) | 5 | |||||
佐藤 友治 | 1 | 1 | 5(3) | 5 | ||||||
岡田 昌大 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
佐藤良幸 | 2 | 2 | 4(1) | 1 | 5 | |||||
坂口 裕哉 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
伊藤 祐太 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
柴田 優 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
西村 宏美 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
陶山 護 | 1 | 1 | 1 | 1 |
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
増戸 浩 | 4 | 4 | 13(3) | 13(3) | ー | ー | 5 | 5 | 36 | |
和田 将人 | 5 | 5 | 3 | 7(2) | 2 | ― | ― | 13(3) | 10 | 35 |
佐藤 友治 | 5 | 5 | 13(3) | 3 | 8(1) | ー | ー | 2(2) | 7 | 33 |
中村 充 | 5 | 5 | 9(2) | 7 | 3 | ー | ー | 3 | 2 | 24 |
島倉 世名 | 5 | 5 | 6(1) | 2(1) | 5 | ー | ー | 7 | 3 | 23 |
加藤 大輔 | 4 | 4 | 2 | 4(2) | ー | ー | 6 | |||
岡村 宗治 | 3 | 3 | 2 | ー | ー | 2(1) | 4 | |||
松永 卓也 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
()内はTTポイントです。
この記事へのコメントはありません。