NCMLスプリントシリーズ2016Rd4 2016-07-24 Lコース 晴れ シリーズポイントはこちら
NCMLスプリントシリーズ2016Rd4 スポーツカートクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 59 | 増戸 浩 | 26.248 ( 2/2 ) | 26.461 ( 1/2 ) |
2 | 71 | 松永 卓也 | 26.356 ( 2/2 ) | 26.456 ( 1/2 ) |
3 | 61 | 岡村 宗治 | 26.390 ( 1/2 ) | 26.417 ( 2/2 ) |
4 | 58 | 加藤 大輔 | 26.464 ( 2/2 ) | 26.875 ( 1/2 ) |
5 | 50 | 新田 泉 | 27.043 ( 2/2 ) | 27.214 ( 1/2 ) |
6 | 49 | 岡田 昌大 | 27.353 ( 2/2 ) | 27.392 ( 1/2 ) |
7 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 27.376 ( 1/2 ) | 27.502 ( 2/2 ) |
NCMLスプリントシリーズ2016Rd4 スポーツカートクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 12 | 25.954 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 12 | 2.809 | 26.115 |
3 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 4.237 | 26.162 |
4 | 58 | 加藤 大輔 | 12 | 6.093 | 26.345 |
5 | 50 | 新田 泉 | 12 | 6.915 | 26.26 |
6 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 12 | 16.82 | 26.809 |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 3 | DNF | 27.584 |
NCMLスプリントシリーズ2016Rd4 スポーツカートクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 25.928 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 15 | 1.226 | 26.021 |
3 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 6.334 | 26.269 |
4 | 58 | 加藤 大輔 | 15 | 6.609 | 26.231 |
5 | 50 | 新田 泉 | 15 | 12.005 | 26.299 |
6 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 15 | 15.372 | 26.69 |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 15 | 25.412 | 26.984 |
この記事へのコメントはありません。