TT Result List | 2017-06-11 | 13:43 | ||
NCMLスプリントシリーズ N35クラス 2017Rd3 TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 6 | 田中 健太朗 | 32.759 ( 1/2 ) | 32.809 ( 2/2 ) |
2 | 7 | 角坂 就希 | 33.955 ( 2/2 ) | 35.560 ( 1/2 ) |
3 | 10 | 熊谷 侑哉 | 34.808 ( 1/2 ) | 35.379 ( 2/2 ) |
4 | 1 | 内田 大貴 | 37.345 ( 2/2 ) | 37.787 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2017-06-11 | 13:59 | |||
NCMLスプリントシリーズ N35クラス 2017Rd3 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 10 | 田中 健太朗 | 12 | 31.84 | |
2 | 1 | 角坂 就希 | 12 | 15.935 | 32.839 |
3 | 6 | 内田 大貴 | 12 | 20.503 | 33.701 |
4 | 7 | 熊谷 侑哉 | 12 | 33.475 | 33.665 |
Race Result List | 2017-06-11 | 14:24 | |||
NCMLスプリントシリーズ N35クラス 2017Rd3 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 7 | 田中 健太朗 | 15 | 31.598 | |
2 | 10 | 角坂 就希 | 15 | 20.636 | 32.92 |
3 | 1 | 内田 大貴 | 15 | 32.854 | 33.247 |
4 | 6 | 熊谷 侑哉 | 14 | 1 Lap | 33.229 |
TT Result List | 2017-06-11 | 13:47 | ||
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd3 TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 61 | 岡村 宗治 | 27.739 ( 2/2 ) | 27.758 ( 1/2 ) |
2 | 59 | 増戸 浩 | 27.767 ( 2/2 ) | 27.877 ( 1/2 ) |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 27.807 ( 2/2 ) | 27.905 ( 1/2 ) |
4 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 27.977 ( 2/2 ) | 28.317 ( 1/2 ) |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 28.740 ( 2/2 ) | 29.161 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2017-06-11 | 14:09 | |||
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd3 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 12 | 27.753 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 12 | 1.012 | 27.769 |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 1.36 | 27.772 |
4 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 12 | 7.681 | 28.036 |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 5 | DNF | 29.015 |
Race Result List | 2017-06-11 | 14:34 | |||
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd3 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 27.87 | |
2 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 0.322 | 27.722 |
3 | 61 | 岡村 宗治 | 15 | 3.47 | 28.028 |
4 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 15 | 5.092 | 28.104 |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 15 | 19.676 | 28.906 |
この記事へのコメントはありません。