TT Result List | 2018/6/17 | 13:30 | ||
NCMLスプリントシリーズ 2018 Rd3 | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 3 | 松永 卓也 | 30.185 ( 2/2 ) | 30.409 ( 1/2 ) |
2 | 13 | 増戸 浩 | 30.270 ( 2/2 ) | 30.415 ( 1/2 ) |
3 | 14 | 岸本 喬仁 | 30.318 ( 2/2 ) | 30.494 ( 1/2 ) |
4 | 7 | 片山 喜一朗 | 30.443 ( 2/2 ) | 30.628 ( 1/2 ) |
5 | 1 | 長尾 行訓 | 30.523 ( 2/2 ) | 30.663 ( 1/2 ) |
6 | 8 | 貫井 洋介 | 30.548 ( 2/2 ) | 30.560 ( 1/2 ) |
7 | 4 | 片山 一彦 | 30.735 ( 2/2 ) | 30.957 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2018/6/17 | 13:44 | |||
NCMLスプリントシリーズ 2018Rd3 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 14 | 長尾 行訓 | 12 | 30.061 | |
2 | 1 | 増戸 浩 | 12 | 0.185 | 30.108 |
3 | 13 | 松永 卓也 | 12 | 0.473 | 30.335 |
4 | 4 | 岸本 喬仁 | 12 | 1.172 | 30.305 |
5 | 3 | 片山 喜一朗 | 12 | 2.449 | 30.306 |
6 | 8 | 片山 一彦 | 12 | 8.585 | 30.655 |
7 | 7 | 貫井 洋介 | 12 | 9.303 | 30.484 |
Race Result List | 2018/6/17 | 14:01 | |||
NCMLスプリントシリーズ 2018 Rd3 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 増戸 浩 | 15 | 30.183 | |
2 | 4 | 長尾 行訓 | 15 | 0.749 | 30.078 |
3 | 1 | 松永 卓也 | 15 | 2.395 | 30.17 |
4 | 7 | 片山 喜一朗 | 15 | 4.587 | 30.295 |
5 | 14 | 貫井 洋介 | 15 | 5.273 | 30.204 |
6 | 3 | 岸本 喬仁 | 15 | 5.278 | 30.313 |
7 | 13 | 片山 一彦 | 15 | 12.015 | 30.582 |
この記事へのコメントはありません。