DUAL ATTACK 1次予選千歳大会1

2018-07-16 23:40:01

DUAL ATTACK一次予選千歳大会2018-1  Aクラス
車番 Lap 氏  名
1 14 30.08 わださん 2018/7/14 13:55

2 14 30.148 さるかわさん 2018/7/8 18:09
3 14 30.715 さかぐちさん 2018/7/9 13:10
4 14 32.848 かがわさん 2018/7/16 20:56

 

DUAL ATTACK2018  Bクラス
車番 Lap 氏  名
1 14 30.234 さるかわさん 2018/7/16 18:24
2 14 30.243 ますどさん 2018/7/14 18:19
3 14 30.283 やまいちさん 2018/7/14 18:01

4 14 30.591 きしもとさん 2018/7/14 16:08
5 14 30.615 みずしまさん 2018/7/12 16:06
6 14 30.801 ながおさん 2018/7/8 18:18
7 14 30.989 もりさん 2018/7/10 14:51
8 14 31.024 さくたさん 2018/7/14 20:09
9 14 31.094 ひがしのさん 2018/7/10 14:45
10 14 34.563 いのさん 2018/7/13 17:55
11 14 36.428 さんびんさん 2018/7/13 18:00
12 14 37.085 さとうさん 2018/7/13 14:14

 

DUAL ATTACK2018  Cクラス
車番 Lap 氏  名
1 14 30.298 あべさん 2018/7/11 20:07
2 14 30.320 なかむらさん 2018/7/14 20:00
3 14 30.366 まつながさん 2018/7/8 19:00
4 14 30.549 あだちさん 2018/7/16 18:04

5 14 30.606 はせがわさん 2018/7/14 19:17
6 14 30.703 まつかわさん 2018/7/14 17:16
7 14 30.837 おかむらさん 2018/7/8 17:03
8 14 31.189 なかのさん 2018/7/16 20:32
9 14 31.194 ぐんじさん 2018/7/16 17:48
10 14 31.286 くわはらさん 2018/7/16 14:37
11 14 31.461 ないとうさん 2018/7/10 14:47
12 14 31.474 てらやまさん 2018/7/11 14:11
13 14 31.931 なかやまさん 2018/7/11 19:20
14 14 32.212 おかださん 2018/7/10 14:49
15 14 32.223 かしくらさん 2018/7/13 15:12
16 14 36.23 もりかわさん 2018/7/13 17:52
17 14 40.271 いのうえさん 2018/7/13 17:58

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。