TT Result List | 2018/7/29 | 13:36 | ||
FALCO CUP(NCMLスプリントシリーズ2018Rd4)A TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 8 | 西村 秀樹 | 30.553 ( 1/2 ) | 30.784 ( 2/2 ) |
2 | 1 | 鈴木 宏美 | 30.782 ( 2/2 ) | 30.856 ( 1/2 ) |
3 | 10 | 山市 遼平 | 30.895 ( 1/2 ) | 30.951 ( 2/2 ) |
4 | 15 | 岸本 喬仁 | 30.938 ( 2/2 ) | 31.016 ( 1/2 ) |
5 | 9 | 永谷 学 | 31.462 ( 2/2 ) | 31.550 ( 1/2 ) |
6 | 2 | 堤 智信 | 31.737 ( 1/2 ) | 32.118 ( 2/2 ) |
TT Result List | 2018/7/29 | 13:56 | ||
FALCO CUP(NCMLスプリントシリーズ2018Rd4)B TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 9 | 増戸 浩 | 30.527 ( 1/2 ) | 30.554 ( 2/2 ) |
2 | 8 | 作田 留唯 | 30.545 ( 1/2 ) | 30.592 ( 2/2 ) |
3 | 10 | 長尾 訓行 | 30.655 ( 2/2 ) | 30.854 ( 1/2 ) |
4 | 2 | 西村 果菜子 | 30.820 ( 1/2 ) | 31.231 ( 2/2 ) |
5 | 1 | 貫井 洋介 | 30.901 ( 2/2 ) | 31.111 ( 1/2 ) |
6 | 15 | 岡村 宗治 | 31.002 ( 2/2 ) | 31.259 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2018/7/29 | 14:12 | |||
FALCO CUP(NCMLスプリントシリーズ2018Rd4)A 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 西村 秀樹 | 12 | 30.435 | |
2 | 2 | 鈴木 宏美 | 12 | 4.744 | 30.654 |
3 | 1 | 岸本 喬仁 | 12 | 4.928 | 30.578 |
4 | 10 | 山市 遼平 | 12 | 5.586 | 30.714 |
5 | 15 | 永谷 学 | 12 | 8.641 | 30.963 |
6 | 9 | 堤 智信 | 12 | 9.091 | 30.962 |
Race Result List | 2018/7/29 | 14:25 | |||
FALCO CUP(NCMLスプリントシリーズ2018Rd4)B 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | 増戸 浩 | 12 | 30.557 | |
2 | 10 | 長尾 訓行 | 12 | 0.472 | 30.479 |
3 | 8 | 西村 果菜子 | 12 | 2.245 | 30.39 |
4 | 2 | 作田 留唯 | 12 | 4.35 | 30.715 |
5 | 1 | 貫井 洋介 | 12 | 4.697 | 30.714 |
6 | 15 | 岡村 宗治 | 12 | 7.436 | 30.922 |
Race Result List | 2018/7/29 | 14:44 | |||
FALCO CUP(NCMLスプリントシリーズ2018Rd4)敗者復活ラウンド | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 作田 留唯 | 15 | 30.582 | |
2 | 1 | 山市 遼平 | 15 | 0.363 | 30.548 |
3 | 15 | 貫井 洋介 | 15 | 7.453 | 30.984 |
4 | 9 | 堤 智信 | 15 | 9.929 | 30.924 |
5 | 10 | 岡村 宗治 | 15 | 10.42 | 31.067 |
6 | 2 | 永谷 学 | 15 | 11.214 | 30.75 |
Race Result List | 2018/7/29 | 15:02 | |||
FALCO CUP(NCMLスプリントシリーズ2018Rd4) 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 15 | 増戸 浩 | 15 | 30.667 | |
2 | 1 | 西村 秀樹 | 15 | 1.017 | 30.486 |
3 | 9 | 長尾 訓行 | 15 | 1.65 | 30.543 |
4 | 3 | 西村 果菜子 | 15 | 3.125 | 30.657 |
5 | 8 | 作田 留唯 | 15 | 3.623 | 30.62 |
6 | 12 | 鈴木 宏美 | 15 | 9.008 | 30.772 |
7 | 10 | 岸本 喬仁 | 15 | 11.03 | 30.794 |
8 | 2 | 山市 遼平 | 15 | 11.473 | 30.772 |
この記事へのコメントはありません。