NCMLスプリントシリーズ2017Rd1 N35クラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 5 | 金沢 太景 | 55.382 ( 2/2 ) | 55.947 ( 1/2 ) |
2 | 10 | 長尾 行訓 | 55.405 ( 2/2 ) | 56.098 ( 1/2 ) |
3 | 9 | 増戸 浩 | 55.428 ( 2/2 ) | 56.229 ( 1/2 ) |
4 | 7 | 合田 孝司 | 55.521 ( 2/2 ) | 55.953 ( 1/2 ) |
NCMLスプリントシリーズN35 2017Rd1 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 10 | 金沢 太景 | 10 | 54.429 | |
2 | 7 | 増戸 浩 | 10 | 2.973 | 54.8 |
3 | 5 | 長尾 行訓 | 10 | 7.243 | 54.985 |
4 | 9 | 合田 孝司 | 10 | 7.363 | 54.974 |
NCMLスプリントシリーズN35 2017Rd1 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 5 | 金沢 太景 | 15 | 54.660 | |
2 | 7 | 増戸 浩 | 15 | 1.772 | 54.641 |
3 | 9 | 長尾 行訓 | 15 | 3.669 | 54.639 |
4 | 10 | 合田 孝司 | 15 | 6.528 | 54.871 |
NCMLスプリントシリーズ2017Rd1 スポーツカートクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 61 | 岡村 宗治 | 50.207 ( 2/2 ) | 50.395 ( 1/2 ) |
2 | 59 | 増戸 浩 | 50.492 ( 1/2 ) | 50.603 ( 2/2 ) |
3 | 71 | 松永 卓也 | 50.983 ( 2/2 ) | 51.289 ( 1/2 ) |
4 | 73 | 作田 留唯 | 52.183 ( 2/2 ) | 52.323 ( 1/2 ) |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 52.887(1/2) | 52.897(2/2) |
NCMLスプリントシリーズ2017Rd1 スポーツカートクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 10 | 50.205 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 10 | 0.405 | 50.122 |
3 | 71 | 松永 卓也 | 10 | 4.846 | 50.675 |
4 | 73 | 作田 留唯 | 10 | 15.514 | 51.227 |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 10 | 27.623 | 52.991 |
NCMLスプリントシリーズ2017Rd1 スポーツカートクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 50.277 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 15 | 0.382 | 49.951 |
3 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 13.018 | 50.945 |
4 | 73 | 作田 留唯 | 15 | 14.841 | 51.040 |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 15 | 43.602 | 53.213 |
この記事へのコメントはありません。