N35 BATTLEDAY 2019.9.21《Kコース》 | |||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
1レース | Aヒート | 35北村健 | 19 坂下 礼仁 | 25 作田 留唯 | 24 鈴木 宏美 | 20 片山 和彦 | 16 野島 貴広 |
36.415 | 36.505 | 35.764 | 36.136 | 36.667 | 37.178 | ||
Bヒート | 35 永草 勇翔 | 20 片山 喜一朗 | 19 永草 寛康 | 16 石垣 拓也 | 24 大宮 尚弘 | ||
36.137 | 36.881 | 37.256 | 37.724 | 38.546 | |||
2レース | Aヒート | 35 永草 勇翔 | 25 鈴木 宏美 | 16 作田 留唯 | 24 坂下 礼仁 | 19 片山 和彦 | 33 北村 健 |
36.097 | 36.285 | 36.004 | 36.087 | 36.872 | 36.785 | ||
Bヒート | 25 片山 喜一朗 | 20 永草 寛康 | 16 野島 貴広 | 24 大宮 尚弘 | 19 石垣 拓也 | ||
36.112 | 37.163 | 36.960 | 38.003 | 38.130 | |||
3レース | Aヒート | 24 片山 喜一朗 | 25 作田 留唯 | 35 永草 勇翔 | 19 鈴木 宏美 | 20 片山 和彦 | 16 坂下 礼仁 |
36.444 | 35.837 | 36.116 | 36.541 | 36.383 | 36.514 | ||
Bヒート | 35 北村 健 | 24 永草 寛康 | 16 野島 貴広 | 25 大宮 尚弘 | 19 石垣 拓也 | ||
36.276 | 37.368 | 36.939 | 37.550 | 37.518 | |||
4レース | Aヒート | 24 作田 留唯 | 25 鈴木 宏美 | 35 北村 健 | 19 片山 喜一朗 | 16 片山 和彦 | 33 永草 勇翔 |
35.736 | 35.870 | 36.013 | 36.698 | 36.786 | 36.867 | ||
Bヒート | 25 坂下 礼仁 | 24 野島 貴広 | 20 石垣 拓也 | 16 永草 寛康 | 19 大宮 尚弘 | ||
35.891 | 36.567 | 37.994 | 38.237 | 38.357 | |||
5レース | Aヒート | 24 作田 留唯 | 25 坂下 礼仁 | 20 鈴木 宏美 | 35 北村 健 | 19 片山 喜一朗 | 29 片山 和彦 |
35.660 | 35.673 | 35.817 | 35.741 | 36.470 | 36.228 | ||
Bヒート | 19 野島 貴広 | 35 永草 勇翔 | 20 永草 寛康 | 30 石垣 拓也 | 24 大宮 尚弘 | ||
37.010 | 36.765 | 36.948 | 38.186 | 38.421 | |||
6レース | Aヒート | 20 作田 留唯 | 29 片山 喜一朗 | 24 野島 貴広 | 35 北村 健 | 16 鈴木 宏美 | 25 坂下 礼仁 |
35.966 | 36.119 | 36.155 | 36.235 | 36.267 | 36.034 | ||
Bヒート | 35 永草 勇翔 | 25 片山 和彦 | 20 永草 寛康 | 29 石垣 拓也 | 24 大宮 尚弘 | ||
36.269 | 36.314 | 36.639 | 37.262 | 37.841 | |||
7レース | Aヒート | 35 作田 留唯 | 24 片山 喜一朗 | 35 永草 勇翔 | 20 野島 貴広 | 33 北村 健 | |
35.764 | 35.919 | 36.071 | 36.849 | 37.111 | |||
Bヒート | 25 片山 和彦 | 16 坂下 礼仁 | 29 石垣 拓也 | 24 永草 寛康 | 20 大宮 尚弘 | ||
36.213 | 36.313 | 37.165 | 36.951 | 37.882 |
レンタルカートN35バトルDAY 0921リザルト
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。