コースガイド Iコース
ビジター | |||
日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
7/15 | 1位 | 37.402 | なかむらさん |
7/15 | 2位 | 37.436 | ますどさん |
7/15 | 3位 | 37.436 | あだちさん |
7/3 | 4位 | 37.757 | さとうさん |
7/4 | 5位 | 37.938 | いとうさん |
7/15 | 6位 | 37.994 | しまくらさん |
7/15 | 7位 | 38.000 | おかむらさん |
7/5 | 8位 | 38.069 | おおたにさん |
7/4 | 9位 | 38.104 | まつながさん |
7/15 | 10位 | 38.105 | たてほらさん |
コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m | |||
ピットロード 4m | メインストレート 100m | |||
駐車場150台 | ナイター設備 有り | |||
2012-09-08 8:18:13 |
||||
日にち | 順位 | タイム | 氏名 | |
2012/9/12 | 1 | 36.574 | かなざわさん | |
2013/9/8 | 2 | 36.600 | わださん | |
9/27 | 3 | 36.640 | あだちさん | |
9/28 | 4 | 36.871 | あべさん | |
9/27 | 5 | 36.880 | おかむらさん | |
![]() |
![]() |
Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
Mコース | Nコース |