コースガイド Bコース
コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m |
ピットロード 4m | メインストレート 100m |
駐車場150台 | ナイター設備 有り |
順位 | タイム | 氏名 |
1位 | 32.717 | しぶやさん |
2位 | 33.073 | のざわさん |
3位 | 33.105 | すがのさん |
4位 | 33.221 | しばたさん |
5位 | 33.438 | たかのん |
6位 | 33.498 | いのまたさん |
7位 | 33.708 | しげもりさん |
8位 | 33.710 | ほんまさん |
9位 | 33.727 | しばたさん |
10位 | 33.771 | みずのさん |
順位 | タイム | 氏名 |
1位 | 32.085 | こうたにさん |
2位 | 32.295 | さくたさん |
3位 | 32.315 | くぼさん |
4位 | 32.353 | こつじさん |
5位 | 32.398 | かわふくさん |
6位 | 32.443 | ゆうとさん |
7位 | 32.461 | ぬくいさん |
8位 | 32.493 | かなざわさん |
9位 | 32.513 | はせがわさん |
10位 | 32.585 | きしもとさん |
順位 | タイム | 氏名 |
1位 | 33.127 | さわださん |
2位 | 33.331 | たかせさん |
3位 | 33.412 | しぶやさん |
4位 | 33.500 | はやかわさん |
5位 | 33.533 | つちやさん |
6位 | 33.615 | ちばさん |
7位 | 33.640 | ゆきさん |
8位 | 33.793 | とださん |
9位 | 33.805 | おおはらさん |
10位 | 33.826 | いしだてさん |
順位 | タイム | 氏名 |
1位 | 31.859 | はせがわさん |
1位 | 31.859 | ゆうとさん |
3位 | 31.905 | きしもとさん |
4位 | 31.989 | さるかわさん |
5位 | 32.031 | まつかわさん |
6位 | 32.125 | ぬくいさん |
7位 | 32.196 | こうたにさん |
8位 | 32.315 | のじまさん |
9位 | 32.376 | ささもりさん |
10位 | 32.418 | ながくささん |
日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
2012.5.22 | 1位 | 30.565 | かなざわさん |
2012.11.10 | 2位 | 30.921 | わださん |
2012.5.26 | 3位 | 30.985 | あだちさん |
2012.11.10 | 4位 | 31.054 | ますどさん |
2012.5.26 | 5位 | 31.099 | ほんじょうさん |
2012. | 6位 | 31.201 | おざきさん |
2012.11.10 | 7位 | 31.244 | なかむらさん |
2013.5.11 | 8位 | 31.310 | さるかわさん |
2015.4.4 | 9位 | 31.320 | しまくらさん |
2012.7.22 | 10位 | 31.320 | ごうださん |
![]() |
![]() |
Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
Mコース | Nコース |