2022年1月カレンダー
←12月 | 2月→ |
F=フリー走行予定あり B=バイク走行 C=クローズ ATV=ATV
日 | 曜日 | カートコース | ASPフリー走行予定 | アイスサーキット | MXコース・ダートコース | |
午前 | 午後 | |||||
1 | 土 |
クローズ |
||||
2 | 日 | クローズ | ||||
3 | 月 | クローズ | ||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | F | ||||
8 | 土 | F | ||||
9 | 日 | NCML2H耐久レースin Snow Rd1 9:00-12:00 | 占有貸切 | 占有貸切 | ||
10 | 月 | ATV | ||||
11 | 火 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
12 | 水 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | G | F | |||
15 | 土 | F12:30~13:30 | 占有貸切 | |||
16 | 日 | スノーチャレンジカップin千歳 | 占有貸切 | |||
17 | 月 | F | 占有貸切 | |||
18 | 火 | 占有貸切 | ||||
19 | 水 | F | F | 占有貸切 | ||
20 | 木 | 占有貸切 | ||||
21 | 金 | 占有貸切 | ||||
22 | 土 | F10:30~11:30 | C | アイストラック | 占有貸切 | |
23 | 日 | 貸切レース10:00−2H | JMRC北海道オートテストシリーズ第1戦 | アイストラック | 占有貸切 | |
24 | 月 | 占有貸切 | 占有貸切 | 占有貸切 | ||
25 | 火 | F | 占有貸切 | |||
26 | 水 | 占有貸切 | ||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | EZO エンドレスラリー | 2021 HOKKIADO ATV CHAMPIONSHIP RACE | |||
31 | 月 |
■Googleカレンダー
■レンタルカート
■Active Safety Park
■モトクロスコース
■アイスサーキット