NCMLスプリントシリーズ2015Rd4 リザルト

sprint2015rd4

ポイントランキングはこちら

7月26日(日) 雨 特設コース

N35チャレンジクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 3 佐藤 友治 37.774( 2/2 ) 38.076( 1/2 )
2 29 島倉 世名 37.876(1/2 ) 37.899(1/2)
3 17 増戸 浩 38.196(1/2) 38.396( 1/2 )
4 10 猿川 仁 38.284(2/2) 38.571(1/2)
5 7 中村 充 38.305(2/2 ) 38.407(1/2)
6 9 佐藤 良幸 38.650(2/2) 39.378(1/2)
7 8 長尾 行訓 37.506(1/2) 39.175(1/2)
8 27 松永 卓也 39.227(2/2) 39.473(1/2)
N35チャレンジクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 3 佐藤 友治 12 37.709
2 7 増戸 浩 12 7.309 38.080
3 10 島倉 世名 12 7.388 38.062
4 8 猿川 仁 12 9,417 37.947
5 29 中村 充 12 9.883 38.070
6 9 長尾 行訓 12 10.120 37.685
7 27 佐藤 良幸 12 14.795 37.786
8 17 松永 卓也 12 22.269 38.824
N35チャレンジクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 10 増戸 浩 15 38.054
2 9 中村 充 15 0.272 38.038
3 27 島倉 世名 15 0.474 38.062
4 29 猿川 仁 15 9.497 38.288
5 3 佐藤 友治 15 10.268 38.044
6 8 佐藤 良幸 15 12.226 38.848
7 7 長尾 行訓 15 15.924 38.583
8 17 松永 卓也 15 29.941 39.424

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。