NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 リザルト

ポイントランキングはこちら

2016年9月22日(日) 晴れ Mコース

NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 N35チャレンジクラス A TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 10 久保 誠   30.424 ( 2/2 )   30.676 ( 1/2 )
2 1 金沢 太景   30.437 ( 2/2 )   30.532 ( 1/2 )
3 27 中村 充   30.454 ( 2/2 )   30.719 ( 1/2 )
4 25 長尾 行訓   30.641 ( 2/2 )   30.842 ( 1/2 )
5 8 川福 健太   30.666 ( 2/2 )   30.668 ( 1/2 )
6 17 西村 宏美   30.954 ( 2/2 )   31.075 ( 1/2 )
7 2 松倉 拓郎   31.269 ( 2/2 )   31.764 ( 1/2 )
8 7 作田 留唯   31.368 ( 1/2 )   31.429 ( 2/2 )
9 9 久恒 祐二   32.196 ( 2/2 )   32.282 ( 1/2 )
10 29 島倉 世名   32.924 ( 1/2 )   33.403 ( 2/2 )
NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 N35チャレンジクラス B TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 10 猿川 仁   30.449 ( 2/2 )   30.616 ( 1/2 )
2 1 江草 潤一   30.525 ( 1/2 )   30.721 ( 2/2 )
3 7 佐伯 和洋   30.581 ( 1/2 )   30.598 ( 2/2 )
4 9 増戸 浩   30.609 ( 2/2 )   30.687 ( 1/2 )
5 25 阿部 弘作   30.627 ( 2/2 )   30.801 ( 1/2 )
6 17 早川 武仁   30.726 ( 2/2 )   30.924 ( 1/2 )
7 8 小辻 隼人   30.738 ( 1/2 )   30.831 ( 2/2 )
8 20 佐藤 良幸   31.122 ( 1/2 )   31.314 ( 2/2 )
9 27 片山 喜一朗   31.255 ( 1/2 )   31.331 ( 2/2 )
10 2 片山 一彦   31.578 ( 1/2 )   32.134 ( 2/2 )
NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 チャレンジクラス A予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 27 久保 誠 12 30.133
2 1 猿川 仁 12 3.052 30.361
3 20 増戸 浩 12 5.486 30.499
4 8 長尾 行訓 12 7.315 30.418
5 9 早川 武仁 12 8.461 30.516
6 17 江草 潤一 12 8.836 30.44
7 25 西村 宏美 12 11.619 30.67
8 10 作田 留唯 12 12.243 30.631
9 7 片山 喜一朗 12 15.622 30.941
10 2 久恒 祐二 12 16.895 31.098
NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 チャレンジクラス B予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 9 金沢 太景 12 30.466
2 25 佐伯 和洋 12 0.515 30.364
3 10 川福 健太 12 2.241 30.407
4 2 阿部 弘作 12 3.338 30.485
5 1 小辻 隼人 12 5.814 30.562
6 20 中村 充 12 6.129 30.48
7 27 島倉 世名 12 6.302 30.248
8 8 佐藤 良幸 12 9.119 30.561
9 7 松倉 拓郎 12 12.425 30.893
10 17 片山 一彦 12 13.201 30.96
NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 チャレンジクラス 決勝Div2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 2 島倉 世名 15 30.372
2 10 江草 潤一 15 2.016 30.426
3 17 中村 充 15 2.211 30.42
4 1 西村 宏美 15 5.816 30.561
5 8 佐藤 良幸 15 6.145 30.372
6 27 作田 留唯 15 8.296 30.463
7 7 松倉 拓郎 15 10.732 30.674
8 20 片山 喜一朗 15 11.13 30.658
9 25 久恒 祐二 15 14.035 30.884
10 9 片山 一彦 15 14.266 30.858
NCMLスプリントシリーズN352016Rd6 決勝Div1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 8 久保 誠 15 30.113
2 17 佐伯 和洋 15 4.078 30.384
3 25 猿川 仁 15 4.358 30.404
4 1 増戸 浩 15 4.852 30.391
5 7 金沢 太景 15 5.128 30.333
6 27 川福 健太 15 7.195 30.447
7 9 長尾 行訓 15 7.58 30.528
8 2 小辻 隼人 15 8.29 30.481
9 10 早川 武仁 15 8.958 30.521
10 20 阿部 弘作 15 9.169 30.534

NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 スポーツカートクラス

NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 38 加藤 大輔   27.725 ( 2/2 )   27.753 ( 1/2 )
2 61 岡村 宗治   27.797 ( 2/2 )   27.843 ( 1/2 )
3 59 増戸 浩   27.905 ( 2/2 )   28.107 ( 1/2 )
4 4 川福 健太   27.928 ( 1/2 )   28.000 ( 2/2 )
5 47 島倉 世名   27.975 ( 2/2 )   28.079 ( 1/2 )
6 51 江草 潤一   28.012 ( 2/2 )   28.224 ( 1/2 )
7 45 伊藤 奨一朗   28.563 ( 2/2 )   28.574 ( 1/2 )
8 49 岡田 昌大
NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 スポーツカートクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 12 27.605
2 4 川福 健太 12 1.202 27.669
3 38 加藤 大輔 12 1.314 27.64
4 47 島倉 世名 12 1.786 27.648
5 51 江草 潤一 12 3.163 27.745
6 61 岡村 宗治 12 6.193 27.73
7 45 伊藤 奨一朗 12 9.531 28.216
8 49 岡田 昌大    DNS
NCMLスプリントシリーズ2016Rd6 スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 4 川福 健太 15 27.670
2 59 増戸 浩 15 0.088 27.646
3 47 島倉 世名 15 0.662 27.661
4 38 加藤 大輔 15 0.826 27.618
5 51 江草 潤一 15 2.692 27.757
6 61 岡村 宗治 15 2.92 27.614
7 45 伊藤 奨一朗 15 8.435 28.105
8 49 岡田 昌大    DNS

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。