フレッシュマンレースRD.5 リザルト

RD.5終了時点でのポイントランキングはこちら

TT Result List 2019/9/10 14:17
フレッシュマンレースRD.5 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 28 岩井 仁   36.741 ( 1/2 )   36.996 ( 2/2 )
2 20 大木 文博   36.905 ( 2/2 )   37.340 ( 1/2 )
3 29 角田 広佑   36.909 ( 2/2 )   37.510 ( 1/2 )
4 24 西村 典子   37.047 ( 2/2 )   37.996 ( 1/2 )
5 22 数馬 裕次   37.101 ( 2/2 )   37.549 ( 1/2 )
6 16 近藤 健志郎   37.235 ( 2/2 )   38.490 ( 1/2 )
7 25 大谷 優   37.395 ( 2/2 )   37.689 ( 1/2 )
8 19 山田 将義   37.619 ( 1/2 )   37.885 ( 2/2 )
9 17 山本 信夫   38.077 ( 2/2 )   38.152 ( 1/2 )

 

Race Result List 2019/9/10 14:30
フレッシュマンレースRD.5 予選A
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 28 岩井 仁 10 36.252
2 29 角田 広佑 10 4.086 36.571
3 20 大木 文博 10 4.631 36.727
4 24 西村 典子 10 6.175 36.616
5 22 数馬 裕次 10 7.091 36.565
6 25 大谷 優 10 10.027 36.820
7 16 近藤 健志郎 10 10.539 36.567
8 19 山田 将義 10 13.315 36.698
9 17 山本 信夫 10 17.438 37.621

 

Race Result List 2019/9/10 15:03
フレッシュマンレースRD.5 予選B
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 28 岩井 仁 10 36.094
2 24 大木 文博 10 3.515 36.306
3 29 角田 広佑 10 3.509 36.488
4 16 数馬 裕次 10 5.822 36.312
5 20 西村 典子 10 11.490 37.030
6 25 大谷 優 10 11.799 37.112
7 22 近藤 健志郎 10 12.178 36.809
8 19 山田 将義 10 14.561 36.821
9 17 山本 信夫 10 16.545 37.085

 

Race Result List 2019/9/10 15:32
フレッシュマンレースRD.5 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 16 角田 広佑 12 36.201
2 20 岩井 仁 12 3.968 36.613
3 29 大木 文博 12 4.731 36.453
4 22 西村 典子 12 5.067 36.310
5 24 数馬 裕次 12 6.928 36.409
6 17 大谷 優 12 7.636 36.434
7 19 山田 将義 12 8.164 36.404
8 28 近藤 健志郎 12 14.964 37.077
9 25 山本 信夫 12 17.369 37.607

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。