コースガイド Oコース
| コース全長 400m(右回り) | コース幅員6~8m |
| ピットロード 4m | メインストレート 100m |
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 6/18 | 1位 | 29.602 | なかむらさん |
| 6/18 | 2位 | 29.613 | かなざわさん |
| 6/18 | 3位 | 29.924 | たけうちさん |
| 6/18 | 4位 | 29.968 | まつかわさん |
| 6/15 | 5位 | 30.185 | きしもとさん |
| 6/15 | 6位 | 30.318 | はせがわさん |
| 6/14 | 7位 | 30.375 | さかしたさん |
| 6/18 | 8位 | 30.475 | たかのさん |
| 6/10 | 9位 | 30.713 | わたなべさん |
| 6/15 | 10位 | 30.786 | にしむらさん |
| 6/18 | 11位 | 30.793 | しみずさん |
| 6/15 | 12位 | 30.835 | さわださん |
| 6/15 | 13位 | 30.865 | しぶやさん |
| 6/15 | 14位 | 30.925 | きたむらさん |
| 6/11 | 15位 | 30.956 | おおつぼさん |
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
| Mコース | Nコース |



















.1-1.jpeg)

