コースガイド Nコース
コース全長 400m(右回り) | コース幅員6~8m |
ピットロード 4m | メインストレート 100m |
駐車場150台 | ナイター設備 有り |
日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
9/26 | 1位 | 30.730 | ゆうとさん |
9/14 | 2位 | 30.901 | まつかわさん |
9/14 | 3位 | 30.930 | さくたさん |
9/14 | 4位 | 31.024 | きしもとさん |
9/15 | 5位 | 31.024 | ながくささん |
9/11 | 6位 | 31.212 | はせがわさん |
9/26 | 7位 | 31.223 | むらいさん |
9/11 | 8位 | 31.245 | さるかわさん |
9/25 | 9位 | 31.255 | こうたにさん |
9/15 | 10位 | 31.272 | くろつさん |
日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
9/13 | 1位 | 31.584 | ながおかさん |
9/19 | 2位 | 31.796 | はせべさん |
9/19 | 3位 | 31.888 | あらさん |
9/11 | 4位 | 32.030 | まつくらさん |
9/7 | 5位 | 32.124 | たかせさん |
9/27 | 6位 | 32.343 | あらいさん |
9/7 | 7位 | 32.353 | せとさん |
9/14 | 8位 | 32.369 | うちむらさん |
9/14 | 9位 | 32.462 | いちかわさん |
9/11 | 10位 | 32.491 | やなぎさわさん |
日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
10/25 | 1位 | 31.098 | まつかわさん |
10/22 | 2位 | 31.141 | こんのさん |
10/18 | 3位 | 31.299 | きのしたさん |
10/25 | 4位 | 31.337 | あすけさん |
10/02 | 5位 | 31.393 | さるかわさん |
10/02 | 6位 | 31.523 | やなぎもとさん |
10/10 | 7位 | 31.598 | はせがわさん |
10/02 | 8位 | 31.674 | いとうさん |
10/02 | 9位 | 31.684 | さくたさん |
10/19 | 10位 | 31.738 | さかぐちさん |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
Mコース | Nコース |