2014年7月 Hコース ベスト50

2014Hコース ランキング
車番 Lap 氏  名 会員
1 28 29.127 かなざわさん メンバー 7月11日
2 5 29.261 しまくらさん ビジター 7月14日
3 28 29.320 さるかわさん メンバー 7月14日
4 9 29.350 おかむらさん メンバー 7月21日
5 5 29.399 さわださん ビジター 7月25日
6 19 29.449 いえどころさん メンバー 7月18日
7 5 29.614 おのさん ビジター 7月18日
9 19 29.753 ごうださん メンバー 7月2日
11 15 29.788 たけうちさん メンバー 7月30日
12 19 29.791 きのしたさん ビジター 7月6日
13 5 29.800 おおたさん ビジター 7月25日
14 5 29.877 よこいさん ビジター 7月1日
15 5 29.939 あびこさん ビジター 7月1日
16 5 30.037 かわばたさん ビジター 7月14日
17 19 30.043 いしいさん ビジター 7月15日
18 2 30.054 さかぐちさん ビジター 7月29日
20 5 30.177 やましたさん ビジター 7月6日
21 5 30.248 たてほらさん ビジター 7月14日
22 12 30.255 はたやまさん ビジター 7月14日
23 2 30.325 あべさん ビジター 7月21日
24 11 30.359 たけださん ビジター 7月14日
25 19 30.442 うちむらさん ビジター 7月21日
26 5 30.490 やまもとさん ビジター 7月14日
27 2 30.493 まつむらさん ビジター 7月23日
28 5 30.630 さとうさん ビジター 7月8日
29 2 30.651 レグギフさん ビジター 7月21日
30 5 30.673 しばたさん ビジター 7月11日
32 5 30.687 かめみずさん ビジター 7月14日
33 5 30.696 あんどうさん ビジター 7月16日
34 5 30.734 ささきさん ビジター 7月11日
35 2 30.821 いわさきさん ビジター 7月21日
36 19 30.846 ごやさん ビジター 7月21日
37 5 30.847 さいとうさん ビジター 7月17日
38 5 30.857 えんどうさん メンバー 7月11日
40 16 30.939 いまいずみさん ビジター 7月26日
41 2 30.943 まつながさん ビジター 7月22日
42 2 30.990 しばさきさん ビジター 7月21日
43 19 31.156 すみださん ビジター 7月31日
44 16 31.161 イブラギモフさん ビジター 7月21日
45 11 31.176 ごとうさん ビジター 7月11日
46 16 31.241 やまがみさん ビジター 7月21日
47 19 31.398 おかださん ビジター 7月7日
48 16 31.434 せがわさん ビジター 7月30日
49 20 31.437 えのきどさん ビジター 7月31日
50 11 31.485 ごとうさん ビジター 7月21日

ランキングはチケットによる12周までのタイム、乗り放題などが対象になります。貸切レースなどはふくまれないのでご了承ください。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。